This file allows you to prospect by email or telephone ehpad / retirement homes in the region Ile-de-France. Register to view the complete list and order the Excel file.
Are you looking for a B2B prospecting list to contact ehpad / retirement homes in the region Ile-de-France? This database contains 1515 companies with 689 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Les EHPAD et maisons de retraite achètent en volume : alimentation, matériel médical, mobilier adapté, linge. Ce fichier est aussi ciblé par les éditeurs de logiciels de gestion des soins et les agences d'intérim spécialisées.
Every email address in the file undergoes an automatic check via Cleanmylist.email before being included. Invalid addresses, full inboxes, and expired domains are removed. The result: a low bounce rate and campaigns that land in the inbox.
The database isn't limited to email addresses. For each company, you'll find the full mailing address, landline and mobile phone numbers (when available), the website, and social media profiles. In France, we enrich the data with the SIRET number, NAF code, legal status, number of employees, and the name of the CEO by cross-referencing with official sources (INSEE’s Sirène database, National Business Directory).
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 09/06/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to ehpad / retirement homes, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To compile this file, we collected all the results in the region Ile-de-France corresponding to the following activities: Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, Centre pour personnes âgées.
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidence Colisée Pro Santé Evry | Rue des Clos | 91070 | Bondoufle | +3316*11*88* | m.duf*ou*@co*is*e.f* | 41117977300014 | 4.1 | 50 | Maison de retraite | 48.6132,2.37785 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-bondoufle-pro-sante-evry/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | Rue des Clos, 91070 Bondoufle | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | Anne-catherine | Mercier | |||||||
| Colisée - EHPAD DOMAINE DE LA CHALOUETTE | 10 Rue des Tilleuls | 91150 | Morigny-Champigny | +3316*92*00* | c.mon*ar*ll*@co*is*e.f* | 35063728600021 | 3.9 | 67 | Maison de retraite | 48.44,2.17549 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-morigny-champigny-domaine-de-chalouette/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 10 Rue des Tilleuls, 91150 Morigny-Champigny | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | Monsieur | Fabrice | Ducroquet | ||||||
| EHPAD Sainte Marthe - Groupe VYV | 1 Rue du Lieutenant Lebrun | 93000 | Bobigny | +3314*30*14* | accue*l.e*pa*-b*st*ll*@id*.vy*3.f* | 41448524300029 | 3.1 | 19 | Maison de retraite | 48.906583,2.440112 | https://idf.vyv3.fr/seniors/maisons-de-retraite-ehpad/ | Maison de retraite | Organisme de logement social | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 1 Rue du Lieutenant Lebrun, 93000 Bobigny | |||||||||||||
| Colisée - EHPAD L'ILE DE LA MARNE | 17 Rue de la Croix Biche | 93160 | Noisy-le-Grand | +3314*84*81* | la-cl*-d*s-*ge*@wa*ad*o.f* | 79439602800019 | 3.9 | 52 | Maison de retraite | 48.84893,2.5394014 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-noisy-le-grand-ile-de-la-marne/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 17 Rue de la Croix Biche, 93160 Noisy-le-Grand | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | |||||||||
| EHPAD Saint Antoine de Padoue - Groupe VYV | 11 Rue Tripier | 93130 | Noisy-le-Sec | +3315*96*50* | ammgd@*fr.*r | 48026601400202 | 4 | 22 | Maison de retraite | 48.889466,2.448968 | https://annuaire-sante.vyv3.fr/etablissements/ile-de-france/seine-saint-denis-93/noisy-le-sec/personnes-agees/ehpad-saint-antoine-de-padoue-groupe-vyv | Maison de retraite | Organisme de logement social | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 11 Rue Tripier, 93130 Noisy-le-Sec | Mutuelle | 8610Z | Activités hospitalières | 2 000 à 4 999 salariés | |||||||||
| Colisée - EHPAD LE CLOS FLEURI | All. du Clos Fleuri | 91210 | Draveil | +3316*42*54* | a.fer*an*ez*@co*is*e.f* | 32969301400030 | 4.3 | 21 | Maison de retraite | 48.6808,2.41169 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-draveil-le-clos-fleuri/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | All. du Clos Fleuri, 91210 Draveil | |||||||||||||
| Colisée - EHPAD DIANE | 26 Rue de la Biberonne | 77410 | Claye-Souilly | +3316*26*23* | 42279014700025 | 4.1 | 68 | Maison de retraite | 48.9550218,2.6671323 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-claye-souilly-residence-diane/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 26 Rue de la Biberonne, 77410 Claye-Souilly | ||||||||||||||
| Résidence Colisée Le Val d'Osne | 55 bis Rue du Maréchal Leclerc | 94410 | Saint-Maurice | +3315*29*75* | 3.8 | 54 | Maison de retraite | 48.8181786,2.4270363 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-saint-maurice-le-val-dosne/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 55 bis Rue du Maréchal Leclerc, 94410 Saint-Maurice | |||||||||||||||
| MAPA Joseph Franceschi - Le Grand Âge | 67 Rue Louis Blanc | 94140 | Alfortville | +3314*18*70* | pharm*ci*ma*qu*ta*fo*tv*ll*@gm*il.*om | 26940135200019 | 3 | 8 | Maison de retraite | 48.8078424,2.4222338 | https://www.alfortville.fr/l-ehpad-le-grand-age | Maison de retraite | Administration municipale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 67 Rue Louis Blanc, 94140 Alfortville | Établissement public local social et médico-social | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés | |||||||||
| Colisée - EHPAD L'ARC BOISE | 6 Rue Juliette de Wils | 94500 | Champigny-sur-Marne | +3314*77*90* | 44130773300044 | 4.3 | 57 | Maison de retraite | 48.8151669,2.5086445 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-champigny-sur-marne-l-arc-boise/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 6 Rue Juliette de Wils, 94500 Champigny-sur-Marne | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | Madame | Christine | Jeandel |
The complete file is available at a price of 13,75€ HT.
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.