Email files from ehpad / retirement homes

Region Grand Est

This file allows you to prospect by email or telephone ehpad / retirement homes in the region Grand Est. Register to view the complete list and order the Excel file.

9,00€ H.T

For the entire country, see : the email database of EHPAD / retirement homes in France

Illustration for the email database 729 EHPAD / retirement homes in the region Grand Est

File contents

  • 729 lines with company name, address, zip code and city
  • among which 370 with an e-mail address
  • 482 website
  • 656 landline numbers
  • 22 cell phone numbers
  • 508 SIRET numbers
  • 495 legal status and NAF codes
  • 440 company workforce
  • 56 title, first name and surname of manager
  • as well as other data collected: social networks, GPS coordinates, rating, number of reviews.
  • the price is calculated based on the number of emails; additional lines are free of charge.

File description

Are you looking for a B2B prospecting list to contact ehpad / retirement homes in the region Grand Est? This database contains 729 companies with 370 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.

Les EHPAD et maisons de retraite achètent en volume : alimentation, matériel médical, mobilier adapté, linge. Ce fichier est aussi ciblé par les éditeurs de logiciels de gestion des soins et les agences d'intérim spécialisées.

Every email address in the file undergoes an automatic check via Cleanmylist.email before being included. Invalid addresses, full inboxes, and expired domains are removed. The result: a low bounce rate and campaigns that land in the inbox.

The database isn't limited to email addresses. For each company, you'll find the full mailing address, landline and mobile phone numbers (when available), the website, and social media profiles. In France, we enrich the data with the SIRET number, NAF code, legal status, number of employees, and the name of the CEO by cross-referencing with official sources (INSEE’s Sirène database, National Business Directory).

The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 09/06/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.

In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to ehpad / retirement homes, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.

To compile this file, we collected all the results in the region Grand Est corresponding to the following activities: Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, Centre pour personnes âgées.

File extract

Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.

Company Address Postcode City Phone Email Certificate of incorporation Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Number of reviews Activity GPS coordinates Website Secondary activities Extensions Price level Legal nature NAF code NAF code Ridership Civility of the manager Manager's first name Manager's name
Résidence Chateaubriand 12 Rue Châteaubriand 68460 Lutterbach +3338*36*80* sundg*u@f*de*8.a*mr.*rg 42478045000021 3 2 Maison de retraite 47.7571948,7.2877471 https://admr-alsace.com/residence-chateaubriand-lutterbach-mulhouse-68460/ Maison de retraite | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées 12 Rue Châteaubriand, 68460 Lutterbach Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) 8810A Aide à domicile 50 à 99 salariés
Colisée - EHPAD LE HAUT DU BOIS 23 Av. du Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange +3338*53*99* direc*io*.le*tu*le*ie*@co*is*e.f* 4.2 36 Maison de retraite 48.6590815,6.2068319 https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-jarville-la-malgrange-le-haut-du-bois/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées 23 Av. du Général de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange
Colisée - EHPAD VILLA D'AVRIL 43 Rue Barthélémy Crusem 57500 Saint-Avold +3338*00*08* s.lor*a@c*li*ee.*r 52864715900029 4 70 Maison de retraite 49.1145001,6.7157854 https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-saint-avold-villa-d-avril/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées 43 Rue Barthélémy Crusem, 57500 Saint-Avold SAS, société par actions simplifiée 8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées 50 à 99 salariés Anne-catherine Mercier
Colisée - EHPAD LES MELEZES 26 Rue de la Piscine 55000 Bar-le-Duc +3332*45*06* j.jed*ac*@co*is*e.f* 91008221300059 https://www.facebook.com/people/colis%c3%a9e-france/61557601131722 https://fr.linkedin.com/company/colis%c3%a9e-france 4.8 16 Maison de retraite 48.7720372,5.1811359 https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-bar-le-duc-les-melezes/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées 26 Rue de la Piscine, 55000 Bar-le-Duc SAS, société par actions simplifiée 8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées
EHPAD ARPAVIE Les Géraniums 3 All. Georges Bedez 10600 La Chapelle-Saint-Luc +3332*71*36* jean-*ar*e.g*ra*d@a*pa*ie.*r 81779709500145 3.5 23 Maison de retraite 48.3130898,4.0513561 https://www.arpavie.fr/residence/residence-les-geraniums Maison de retraite | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées 3 All. Georges Bedez, 10600 La Chapelle-Saint-Luc Association déclarée 8730A Hébergement social pour personnes âgées 2 000 à 4 999 salariés
Résidence Les Templiers 20 Rue de la Gare 57270 Richemont +3338*71*11* c.car*en*ie*@co*is*e.f* 35394710400025 3.4 26 Maison de retraite 49.2808021,6.164156 https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-richemont-les-templiers/ Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées 20 Rue de la Gare, 57270 Richemont SAS, société par actions simplifiée 8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées 50 à 99 salariés
Résidence autonomie ARPAVIE Source de Muire 1 allée des Cinéastes 51430 Bezannes +3335*15*20* lesgr*nd*he*es*es*on*ab*e@a*pa*ie.*r 81779709501374 4.3 7 Maison de retraite 49.2206627,3.9882288 https://www.arpavie.fr/residence/residence-source-de-muire Maison de retraite | Association ou organisation | Aide à domicile | Agence de services d'aide à domicile | Organisme à but non lucratif | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | Logement indépendant avec services 1 allée des Cinéastes, 51430 Bezannes Association déclarée 8730A Hébergement social pour personnes âgées 2 000 à 4 999 salariés
Colisée - EHPAD SAINT JULIEN 23 Rue des Hêtres 57070 Metz +3338*50*80* c.car*en*ie*@co*is*e.f* 21570616900046 3.5 35 Maison de retraite 49.1318294,6.2075089 https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-saint-julien-les-metz-residence-saint-julien/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées 23 Rue des Hêtres, 57070 Metz Commune et commune nouvelle 8411Z Administration publique générale 50 à 99 salariés
Colisée - EHPAD VILLA DU TERTRE 2 Mail Paul Gauguin 10410 Saint-Parres-aux-Tertres +3332*41*10* c.car*en*ie*@co*is*e.f* 52867769300020 4.7 39 Maison de retraite 48.3013114,4.1123665 https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-saint-parres-aux-tertres-villa-du-tertre/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées 2 Mail Paul Gauguin, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres SAS, société par actions simplifiée 8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées 50 à 99 salariés Anne-catherine Mercier
Résidence La Petite Gare 20 Rue de la Gare 57270 Richemont +3338*71*11* j.jed*ac*@co*is*e.f* 35394710400025 Maison de retraite 49.2808021,6.164156 https://colisee.fr/residences/clinique-richemont-la-petite-gare/ Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées 20 Rue de la Gare, 57270 Richemont SAS, société par actions simplifiée 8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées 50 à 99 salariés

Price

The complete file is available at a price of 9,00€ HT.
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.

Other files Health


2026 ©Spirion, all rights reserved.
Development: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.