This file allows you to prospect by email or telephone vignerons et viticulteurs in department Maine-et-Loire (49). Register to view the complete list and order the Excel file.
Are you looking for a B2B prospecting list to contact vignerons et viticulteurs in department 49? This database contains 653 companies with 337 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Les vignerons et viticulteurs produisent et vendent leur vin. Ce fichier est ciblé par les fabricants de matériel viticole (cuves, pressoirs), les tonneliers, les fournisseurs d'étiquettes et les courtiers en vrac.
Every email address in the file undergoes an automatic check via Cleanmylist.email before being included. Invalid addresses, full inboxes, and expired domains are removed. The result: a low bounce rate and campaigns that land in the inbox.
The database isn't limited to email addresses. For each company, you'll find the full mailing address, landline and mobile phone numbers (when available), the website, and social media profiles. In France, we enrich the data with the SIRET number, NAF code, legal status, number of employees, and the name of the CEO by cross-referencing with official sources (INSEE’s Sirène database, National Business Directory).
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 30/06/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to vignerons et viticulteurs, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To compile this file, we collected all the results in department 49 corresponding to the following activities: Vignoble, Établissement vinicole.
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vignoble Rousseau | 8 B Rue de la Chauvière | 49750 | Val-du-Layon | +3324*78*47* | rouss*au@*ig*ob*er*us*ea*.co* | 5 | 6 | Établissement vinicole | 47.3053619,-0.625534 | http://vignoblerousseau.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 8 B Rue de la Chauvière, 49750 Val-du-Layon | ||||||||||||||
| Domaine Sauveroy | Le Sauveroy | 49750 | Val-du-Layon | +3324*78*05* | quent*n.c*il*ea*@sa*ve*oy.*om | https://www.facebook.com/domainesauveroy | https://www.instagram.com/domaine_sauveroy | https://www.linkedin.com/company/domaine-sauveroy | 4.9 | 54 | Établissement vinicole | 47.2901613,-0.6464697 | https://www.sauveroy.com/fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | Le Sauveroy, 49750 Val-du-Layon | |||||||||||
| Vignoble Lecointre | Château La Tomaze | 6 Bis, Château La Tomaze, Rue du Pineau | 49380 | Champ-sur-Layon | +3324*78*63* | conta*t@t*ma*e.c*m | 82140199900015 | https://www.facebook.com/chateaulatomaze | https://www.instagram.com/latomaze | 4.9 | 19 | Établissement vinicole | 47.2673764,-0.5742408 | https://www.tomaze.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | Caviste | 6 Bis, Château La Tomaze, Rue du Pineau, 49380 Champ-sur-Layon | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | |||||||
| EARL BOULEAU (Linda et Cyril) - Vignoble des Baronneries | 42 Rue du Commerce | 49380 | Terranjou | +3324*54*21* | 5 | 9 | Établissement vinicole | 47.2695918,-0.4575206 | http://vignobledesbaronneries.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 42 Rue du Commerce, 49380 Terranjou | |||||||||||||||
| Domaine de Clayou | 76 Rue de la Belle Angevine | 49750 | Val-du-Layon | +3324*78*44* | conta*t@d*ma*ne*ec*ay*u.f* | 4.6 | 15 | Établissement vinicole | 47.296196,-0.638841 | http://www.domainedeclayou.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 76 Rue de la Belle Angevine, 49750 Val-du-Layon | ||||||||||||||
| La Closerie | Le Bois Brincon | 49320 | Blaison-Saint-Sulpice | +3324*57*96* | conta*t@c*at*au*bo*s-*ri*co*.co* | 82943667400016 | 4.5 | 2 | Établissement vinicole | 47.3886463,-0.3948139 | http://www.chateau-bois-brincon.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | Le Bois Brincon, 49320 Blaison-Saint-Sulpice | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Xavier | Cailleau | ||||||
| Vins Touchais (Sarl) | 25 Av. du Général Leclerc | 49700 | Doué-en-Anjou | +3324*59*21* | 32230522800023 | 5 | 4 | Établissement vinicole | 47.1888032,-0.2766981 | Établissement vinicole | Vignoble | Cave à vins | Grossiste en vins | 25 Av. du Général Leclerc, 49700 Doué-en-Anjou | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | 10 à 19 salariés | Monsieur | Jerome | Lemasson | ||||||||
| Domaine PRIEUR | 5 Chem. des Quarts | 49700 | Les Verchers-sur-Layon | +3324*59*37* | conta*t@d*ma*ne*pa*ei*e.c*m | 44516500400018 | 4.4 | 5 | Vignoble | 47.1553212,-0.2744289 | http://vins-prieur.com/ | Vignoble | Établissement vinicole | 5 Chem. des Quarts, 49700 Les Verchers-sur-Layon | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Laurent | Prieur | ||||||
| Domaine des Ruaults | 4 Rue Pierre Guyard | 49260 | Le Puy-Notre-Dame | mpafa*vr*@le*ru*ul*s.c*m | 81492247200018 | 4.8 | 4 | Établissement vinicole | 47.1089217,-0.2228638 | http://www.lesruaults.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 4 Rue Pierre Guyard, 49260 Le Puy-Notre-Dame | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Michel | Faivre | |||||||
| Domaine de la Paleine | 9 Rue de la Paleine | 49260 | Le Puy-Notre-Dame | +3324*52*12* | conta*t@d*ma*ne*pa*ei*e.c*m | 38237168000010 | 4.8 | 67 | Établissement vinicole | 47.130969,-0.2383515 | http://www.domaine-paleine.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 9 Rue de la Paleine, 49260 Le Puy-Notre-Dame | SAS, société par actions simplifiée | 0121Z | Culture de la vigne | 10 à 19 salariés | Monsieur | Jean-louis | Bernet |
The complete file is available at a price of 9,00€ HT.
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.