Email files from restaurants

Department 49

This file allows you to prospect by email or telephone restaurants in department Maine-et-Loire (49). Register to view the complete list and order the Excel file.

14,34€ H.T

For the entire country, see : the email database of Restaurants in France

Illustration for the email database 1760 Restaurants in department 49

File contents

  • 1760 lines with company name, address, zip code and city
  • among which 719 with an e-mail address
  • 1222 website
  • 1314 landline numbers
  • 271 cell phone numbers
  • 948 SIRET numbers
  • 930 legal status and NAF codes
  • 709 company workforce
  • 677 title, first name and surname of manager
  • as well as other data collected: social networks, GPS coordinates, rating, number of reviews.
  • the price is calculated based on the number of emails; additional lines are free of charge.

File description

Are you looking for a B2B prospecting list to contact restaurants in department 49? This database contains 1760 companies with 719 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.

Le fichier le plus volumineux du catalogue. Utilisé par les fournisseurs agroalimentaires, les fabricants d'équipements de cuisine professionnelle, les éditeurs de logiciels de caisse et les plateformes de livraison.

Every email address in the file undergoes an automatic check via Cleanmylist.email before being included. Invalid addresses, full inboxes, and expired domains are removed. The result: a low bounce rate and campaigns that land in the inbox.

The database isn't limited to email addresses. For each company, you'll find the full mailing address, landline and mobile phone numbers (when available), the website, and social media profiles. In France, we enrich the data with the SIRET number, NAF code, legal status, number of employees, and the name of the CEO by cross-referencing with official sources (INSEE’s Sirène database, National Business Directory).

The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 09/06/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.

In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to restaurants, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.

To compile this file, we collected all the results in department 49 corresponding to the following activities: Restaurant d'acarajé, Restaurant afghan, Restaurant africain, Restaurant de spécialités alsaciennes, Restaurant américain, Restaurant d'anguilles "anago" (Japon), Restaurant andalou, Restaurant de cuisine de l'Andhra Pradesh, Restaurant de spécialités à base de poisson-pêcheur, Restaurant arabe, Restaurant argentin, Restaurant arménien, Restaurant de cuisine fusion asiatique, Restaurant asiatique, Restaurant assamais, Restaurant asturien, Restaurant australien, Restaurant autrichien, Restaurant de cuisine awadhie, Restaurant d'ayam penyet, Restaurant badois, Restaurant spécialisé dans le bakso, Restaurant balinais, Restaurant bangladais, Café et restaurant de grillades, Restaurant de grillades....

File extract

Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.

Company Address Postcode City Phone Email Certificate of incorporation Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Number of reviews Activity GPS coordinates Website Secondary activities Extensions Price level Legal nature NAF code NAF code Ridership Civility of the manager Manager's first name Manager's name
Santosha restaurant Angers 3 Rue Saint-Laud 49100 Angers +3324*18*52* conta*t.q*et*i@g*ai*.co* 85129622800014 4.7 820 Thaï 47.472821,-0.5519032 https://santosha.cool/santosha-angers/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant thaï | Restaurant asiatique | Restaurant cambodgien | Restaurant indonésien | Restaurant malaisien | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de spécialités asiatiques | Restaurant de spécialités d'Asie du Sud | Restaurant végétarien 3 Rue Saint-Laud, 49100 Angers inexpensive SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés
NACHOS - MEXICAN GOOD FOOD 2 Pl. du Ralliement 49000 Angers +3324*05*88* conta*t@n*ch*s.f* 4.6 1633 Restauration rapide 47.4715485,-0.5521839 https://nachos.fr/angers?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restauration rapide | Restaurant de burritos | Restaurant halal | Livraison de repas à domicile | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de viande | Restaurant de spécialités d'Amérique latine | Restaurant de tacos | Restaurant tex-mex (Mexique) | Restaurant végétarien 2 Pl. du Ralliement, 49000 Angers inexpensive
Saveurs Et Delices D'outre Mer 13 Bd Cathelineau 49510 Beaupréau-en-Mauges +3368*97*34* Traiteur 47.1980706,-0.8691369 Traiteur | Magasin de gâteaux | Restaurant caribéen | Bar à cocktails | Restaurant créole | Restaurant sans gluten | Restaurant diététique | Restaurant végétarien 13 Bd Cathelineau, 49510 Beaupréau-en-Mauges
Black & White Burger Angers 8 Bd du Maréchal Foch 49100 Angers +3325*16*89* conco*rs@*nw*ur*er.*om 93220856400025 4.7 788 Hamburger 47.469877,-0.548868 https://restaurants.bnwburger.com/angers-centre-ville/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant de hamburgers | Restaurant américain | Restaurant familial | Restauration rapide | Restaurant halal | Livraison de repas à domicile | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de cuisine américaine moderne | Restaurant | Restaurant végétarien 8 Bd du Maréchal Foch, 49100 Angers moderate SAS, société par actions simplifiée 5610C Restauration de type rapide Unités non employeuses Monsieur Carl Provenzal
Léon 4 Rue d'Anjou 49300 Cholet +3329*87*28* 4.3 2573 Restaurant 47.0748671,-0.8419136 https://brasserie.restaurantleon.fr/fr/cholet?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website%E2%81%A0 Restaurant | Bar | Restaurant belge | Bar à cocktails | Restaurant familial | Restaurant de fish and chips | Restaurant de poisson | Restaurant français | Restaurant de fruits de mer 4 Rue d'Anjou, 49300 Cholet
Restaurant La Boucherie ZAC DE L'ecuyere, Av. d'Angers 49300 Cholet +3324*70*56* gauch*@la*bo*ch*ri*.fr 49183553400026 3.9 2303 Restaurant à viande 47.0775392,-0.8365354 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/cholet-nord/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande ZAC DE L'ecuyere, Av. d'Angers, 49300 Cholet moderate SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés
Restaurant La Boucherie 48a Bd du Maréchal Foch 49100 Angers +3360*25*73* https://www.facebook.com/restaurantlaboucherie https://www.youtube.com/channel/uceqnpldtxu4v4jq0ncjw-uq https://www.instagram.com/laboucherierestaurants https://www.linkedin.com/company/la-boucherie-restaurants/?originalsubdomain=fr 4.1 2571 Restaurant à viande 47.4678767,-0.5515603 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/angers/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande 48a Bd du Maréchal Foch, 49100 Angers moderate
Restaurant La Boucherie Rue du Paon 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou +3324*05*01* 43757471800015 4.2 3489 Restaurant à viande 47.4848506,-0.4988966 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/saint-barthelemy-d-anjou/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande Rue du Paon, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou moderate Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 5610A Restauration traditionnelle Monsieur Farid Arab
Restaurant La Boucherie 2 Av. des Sables 49300 Cholet +3324*65*39* 75365743600014 4 954 Restaurant à viande 47.0430154,-0.8995971 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/cholet-sud/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande 2 Av. des Sables, 49300 Cholet moderate
Restaurant La Boucherie 3 Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny 49400 Saumur +3324*50*04* roann*@la*bo*ch*ri*.fr 81505411900020 4.1 2618 Restaurant à viande 47.2600064,-0.0895518 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/saumur/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande 3 Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny, 49400 Saumur moderate Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 5610A Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés Monsieur Bertrand Baudaire

Price

The complete file is available at a price of 14,34€ HT.
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.

Other files Cafés, Hotels & Restaurants


2026 ©Spirion, all rights reserved.
Development: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.