This file allows you to prospect by email or telephone construction in department Loire-Atlantique (44). Register to view the complete list and order the Excel file.
This file is intended for email or phone prospecting of btp in department 44. The emails have been verified by the Cleanmylist.email verification tool, which ensures a very low bounce rate.
Whenever possible, we associate the SIRET number with the NAF code, the legal nature of the company and the name of the manager. To achieve this, we use a misterialization tool based on several algorithms to obtain an optimal fill rate. These algorithms use data from official sources (INSEE Sirène file, Répertoire National des Entreprises).
The data is constantly updated from Google Maps and enriched by our internal processes.
To compile this file, we collected all the results in corresponding to the following activities:
Service d'assainissement, Constructeur de terrasses, Service d'entretien et de réparation de fosses septiques, Prestataire spécialisé en revêtement par pulvérisation, Échafaudeur, Entreprise d'étanchéité, Ramonage et entretien de chaudière et de cheminée, Fournisseur de systèmes de climatisation, Entrepreneur spécialisé dans l'asphalte, Constructeur de structures en béton, Entrepreneur, Installateur de plans de travail, Entrepreneur spécialisé dans la démolition, Entrepreneur spécialisé dans le forage, Entrepreneur de cloisons sèches, Prestataire spécialisé en bornes de recharge pour véhicules électriques, Entrepreneur spécialisé dans l'excavation, Entrepreneur spécialisé dans les clôtures, Entrepreneur spécialisé dans les revêtements de sol, Entrepreneur spécialisé dans les fontaines, Travaux généraux, Chauffagiste, Entrepreneur spécialisé dans les systèmes de CVC, Entrepreneur spécialisé dans l'isolation, Entrepreneur en construction intérieure, Entrepreneur spécialisé dans la décoration d'intérieur....
The contacts in this file were collected on 06/12/2025.
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibroptel | 237 Le Brunet | 44410 | Saint-Lyphard | +3378*64*17* | 81441172400010 | Électricien | 47.363705,-2.3371749 | https://www.fibroptel.fr/contact/ | Électricien | SAS, société par actions simplifiée | 4321A | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Carl | Julienne | ||||||||||
| AIR MENUISERIE | Le Haut Trémard | 44630 | Plessé | +3378*92*62* | 84397566500012 | Menuisier | 47.561187,-1.8871152 | Menuisier | Atelier de menuiserie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4332A | Travaux de menuiserie bois et PVC | Unités non employeuses | Monsieur | David | Peneau | |||||||||||
| ABD Menuiserie | 1 Le Rafflay | 44690 | Château-Thébaud | +3378*08*42* | Atelier de menuiserie | 47.107669,-1.459655 | Atelier de menuiserie | |||||||||||||||||||
| CM Bois 44 | 1 La Caillaudière | 44330 | Vallet | +3324*13*44* | cmboi*.44@*ra*ge.*r | 79783253200023 | Atelier de menuiserie | 47.1787318,-1.3228675 | http://www.cmbois-44.fr/?utm_source=gmb | Atelier de menuiserie | Charpentier | SAS, société par actions simplifiée | 4332A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 10 à 19 salariés | Monsieur | Eric | Burot | |||||||||
| MC AGENCEMENT MENUISERIE DE L'OUEST | ZI Estuaire Sud, 6 Imp. des Aérostats | 44320 | Saint-Viaud | +3322*53*12* | 81213912900025 | 4 | 4 | Menuisier | 47.276391,-2.0093273 | Menuisier | Fabricant de meubles | Designer d'intérieur | Atelier de menuiserie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4332A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 3 à 5 salariés | Monsieur | |||||||||||
| Cotes et Murs | ZA de, La Gare | 44440 | Pannecé | +3327*02*09* | tilla*t.p*il*pp*@wa*ad*o.f* | 82300039300012 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100057923451292&locale=fr_fr | 4.7 | 10 | Maçon | 47.4921817,-1.2543981 | https://www.cotes-et-murs.fr/ | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4120A | Construction de maisons individuelles | 10 à 19 salariés | ||||||||||
| D&co dalle | 5 Le Mortier | 44440 | Pannecé | +3361*89*93* | 53758741200017 | 5 | 4 | Maçon | 47.4877093,-1.1946978 | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4399C | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | Unités non employeuses | Monsieur | Francois | Breart | ||||||||||
| MC Couverture - Couverture, zinguerie et entretien | 8 Rue du Château | 44540 | Vallons-de-l'Erdre | +3377*27*27* | Couvreur | 47.524564,-1.1850869 | https://mc-couverture-44.fr/ | Couvreur | ||||||||||||||||||
| Eral de Coemeux | 2 Coimeur | 44780 | Missillac | +3324*88*91* | Entrepreneur | 47.4781422,-2.1415773 | Entrepreneur | |||||||||||||||||||
| BSML | 7 La Haie Théau | 44660 | Rougé | +3365*42*31* | 81882120900025 | Carreleur | 47.764052,-1.4257742 | Carreleur | Entrepreneur spécialisé dans les revêtements de sol | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4333Z | Travaux de revêtement des sols et des murs | 1 ou 2 salariés | Monsieur |
The complete file is available at a price of 67,80€ HT.
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
Frequently asked questions